根据涉农资金管理有关规定,经项目申报、组织实施、验收通过等程序,我局拟定了2024年中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金发放表(第四批),现予以公示,请社会各界监督。
公示期内,如有异议,请采取书面或电话形式向我局渔业管理科反馈。
公示期:2024年11月26日—12月2日
联系电话:88322017
附件:2024年中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金发放表(第四批)
中山市农业农村局
2024年11月26日
附件
2024年中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金发放表(第四批)
序号 | 镇街 | 项目名称 | 实施主体 | 项目类别 | 补贴面积 (亩) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道左步村(两乡冲第二片区、大茅沥边围)养殖池塘升级改造和尾水治理项目 | 中山市南朗镇左步股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 281.2 | 562400 |
|
2 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道泮沙村(顷八围、沙元坑鱼塘)养殖池塘升级改造和尾水治理项目 | 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社 | 简易生态型 | 220 | 267826 |
|
3 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道泮沙村(过水埔、上炎花、烟松林、上伦敦)养殖池塘升级改造和尾水治理项目 | 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 131.68 | 263360 |
|
4 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道泮沙村(戴思乐试点区)养殖池塘升级改造和尾水治理项目 | 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 266.7845 | 490016 |
|
5 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道龙穴村(三角围、四方围、哨所围)养殖池塘升级改造和尾水治理项目 | 中山市南朗镇龙穴股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 363.7 | 617483 |
|
6 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道龙穴村(七顷中间、七顷底间)养殖池塘升级改造和尾水治理项目 | 中山市南朗镇龙穴股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 328 | 656000 |
|
7 | 南朗街道 | 2023年中山市南朗街道养殖池塘升级改造和尾水治理项目--龙穴村(旧三顷围) | 中山市南朗镇龙穴股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 345.5 | 653587 |
|
8 | 南朗街道 | 2023年南朗街道崖口村二顷四养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | 中山市南朗镇崖口股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 412.47 | 748841 |
|
9 | 南朗街道 | 2023年南朗街道榄边村西江里养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | 中山市南朗镇榄边股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 118 | 233811 |
|
10 | 神湾镇 | 2023年中山市神湾镇外沙村(片区 5-1)养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | 中山市神湾镇外沙村股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 100.32 | 175935 |
|
11 | 神湾镇 | 2023年中山市神湾镇海港村(磨刀片区1)养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | 中山市神湾镇海港村民委员会 | 标准生产型 | 97.8 | 195600 |
|
12 | 神湾镇 | 2023年中山市神湾镇海港村(磨刀片区2-1)养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | 中山市神湾镇海港村民委员会 | 标准生产型 | 27 | 54000 |
|
13 | 大涌镇 | 2023年中山市大涌镇叠石村养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社 | 标准生产型 | 160.625 | 321250 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 5240109 |
|