注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2022/12/8均价 | 2022/12/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5.8 | 5.5 | 5.45% |
超市鲩(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
5平6斤(元/斤) | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
5平7斤(元/斤) | 8 | 8 | 0.00% |
脆肉鲩平13斤上 | 14 | 14 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.5 | 5.7 | -3.51% |
4斤上(元/斤) | 7 | 7 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 7.8 | 8.1 | -3.70% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 28 | 25 | 12.00% | 中山 |
40支上1两头 | 30 | 29 | 3.45% |
30支上1.2两头 | 36 | 33 | 9.09% |
20支上1.5两头 | 40 | 35 | 14.29% |
30支2两上 | 42 | 37 | 13.51% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 17 | 17 | 0.00% | 中山 |
60支刮水 | 15 | 15 | 0.00% |
40支浸笼 | 21 | 21 | 0.00% |
40支刮水 | 18 | 18 | 0.00% |
30支浸笼 | 27 | 26 | 3.85% |
30支刮水 | 23 | 22 | 4.55% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 60 | 60 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 66 | 66 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 70 | 70 | 0.00% |
2.5-3.5两 | 76 | 76 | 0.00% |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
桂花鱼(新鱼) | 1.5标头(元/斤) | 32 | 30 | 6.67% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 8.9 | 8.6 | 3.49% | 中山 |
50条 | 8.5 | 8.2 | 3.66% |
20条 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 8.4 | 8.5 | -1.18% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2022/12/8均价 | 2022/12/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 0.8 | 0.8 | 0.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10.6 | 10.4 | 1.92% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7 | 6 | 16.67% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.5 | 8.8 | -3.41% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.8 | 8.2 | -4.88% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.5 | 8.5 | -11.76% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 15 | 15 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 18 | 18 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 42 | 42 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 12.28 | 12.16 | 0.99% | 中山 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 15.3 | 15.44 | -0.91% |
蔬菜类 |
品种 | 2022/12/8均价 | 2022/12/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 5.25 | 3.5 | 50.00% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 1.75 | 1.4 | 25.00% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 7 | 4.25 | 64.71% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 1.75 | 1.5 | 16.67% | 云南 |
上海青(元/斤) | 1.5 | 1.4 | 7.14% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 5.75 | 2.15 | 167.44% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 2.6 | 1.9 | 36.84% | 云南 |
生菜(元/斤) | 1.65 | 1 | 65.00% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 0.7 | 0.6 | 16.67% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 1.85 | 1.6 | 15.63% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.25 | 1.4 | -10.71% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 5 | 4 | 25.00% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 3 | 2.25 | 33.33% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.9 | 0.75 | 20.00% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 2.15 | 1.4 | 53.57% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 5.5 | 5.4 | 1.85% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 2.15 | 2 | 7.50% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 0.7 | 0.6 | 16.67% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.75 | 1.65 | 6.06% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 3 | 4.15 | -27.71% | 海南 |
茄子(元/斤) | 1.4 | 1.15 | 21.74% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1.05 | 1.15 | -8.70% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 中山、海南 |
丝瓜(元/斤) | 5.75 | 5 | 15.00% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 4.25 | 3.4 | 25.00% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.6 | 1.05 | 52.38% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 7 | 5.5 | 27.27% | 山东 |
土豆(元/斤) | 2 | 2 | 0.00% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.8 | 0.6 | 33.33% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.15 | 1.65 | -30.30% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 2.75 | 2.65 | 3.77% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2022/12/8均价 | 2022/12/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.5 | 4.65 | -3.23% | 甘肃 |
柑(元/斤) | 2.25 | 2.4 | -6.25% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 2.95 | 2.55 | 15.69% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.65 | 1.75 | -5.71% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 1.6 | 1.85 | -13.51% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 2.85 | 2.9 | -1.72% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | / |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 4.25 | 3.9 | 8.97% | 广西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|