注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
|
品种 | 2022/12/22均价 | 2022/12/15均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
|
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.2 | 6.5 | -4.62% | 中山 |
|
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5.9 | 6.1 | -3.28% |
|
超市鲩(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
|
统鲩-平3斤(元/斤) | 5.7 | 5.8 | -1.72% |
|
5平6斤(元/斤) | 7.3 | 7.5 | -2.67% |
|
5平7斤(元/斤) | 7.9 | 8 | -1.25% |
|
脆肉鲩平13斤上 | 14 | 14 | 0.00% |
|
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 中山 |
|
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
|
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 中山 |
|
加工鲮(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
|
大鲮(元/斤) | 9 | 8.5 | 5.88% |
|
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 中山 |
|
1斤(元/斤) | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
|
2斤上(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
|
4斤上(元/斤) | 7 | 7 | 0.00% |
|
6斤上(元/斤) | 8 | 7.8 | 2.56% |
|
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 27 | 28 | -3.57% | 中山 |
|
40支上1两头 | 29 | 30 | -3.33% |
|
30支上1.2两头 | 35 | 36 | -2.78% |
|
20支上1.5两头 | 39 | 40 | -2.50% |
|
30支2两上 | 40 | 42 | -4.76% |
|
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 17 | 17.5 | -2.86% | 中山 |
|
60支刮水 | 14 | 15 | -6.67% |
|
40支浸笼 | 21 | 22 | -4.55% |
|
40支刮水 | 19 | 20 | -5.00% |
|
30支浸笼 | 27 | 28 | -3.57% |
|
30支刮水 | 23 | 24 | -4.17% |
|
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 60 | 60 | 0.00% | 中山 |
|
1-1.5两 | 66 | 66 | 0.00% |
|
1.5-2.5两 | 70 | 70 | 0.00% |
|
2.5-3.5两 | 76 | 76 | 0.00% |
|
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 9.7 | 10.3 | -5.83% | 中山 |
|
2斤下(元/斤) | 7.2 | 7.3 | -1.37% |
|
桂花鱼(新鱼) | 1.5标头(元/斤) | 30 | 32 | -6.25% | 中山 |
|
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 中山 |
|
泥鳅 | 60-70条 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 中山 |
|
50条 | 8.1 | 8.1 | 0.00% |
|
20条 | 7.5 | 7.6 | -1.32% |
|
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 7.8 | 8.6 | -9.30% | 中山 |
|
畜禽类 |
|
品种 | 2022/12/22均价 | 2022/12/15均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
|
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 广东 |
|
麻黄项鸡苗(元/只) | 1 | 1 | 0.00% |
|
麻黄公鸡苗(元/只) | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
|
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10.6 | 10.5 | 0.95% | 中山 |
|
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.5 | 11.8 | -2.54% |
|
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.8 | -2.34% |
|
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 6.7 | 6.5 | 3.08% |
|
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.5 | 8.6 | -1.16% | 中山 |
|
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 5.6 | 6.2 | -9.68% |
|
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.3 | 7.4 | -1.35% |
|
鸽 | 乳鸽(元/只) | 15 | 15 | 0.00% | 中山 |
|
中鸽(元/只) | 18 | 18 | 0.00% |
|
老鸽(元/只) | 42 | 42 | 0.00% |
|
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 9.4 | 10.75 | -12.56% | 中山 |
|
猪肉(白条肉)(元/斤) | 12.08 | 13.6 | -11.18% |
|
蔬菜类 |
|
品种 | 2022/12/22均价 | 2022/12/15均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
|
菜心(元/斤) | 4.35 | 6.5 | -33.08% | 宁夏 |
|
水东芥菜(元/斤) | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 云南 |
|
水空心菜(元/斤) | 5.75 | 6.75 | -14.81% | 中山 |
|
油麦菜(元/斤) | 2.15 | 2 | 7.50% | 云南 |
|
上海青(元/斤) | 1.75 | 1.6 | 9.37% | 云南 |
|
芥兰(元/斤) | 5.25 | 6.5 | -19.23% | 兰州 |
|
西芹(元/斤) | 2.9 | 2.6 | 11.54% | 云南 |
|
生菜(元/斤) | 2.1 | 2.25 | -6.67% | 云南 |
|
大白菜(元/斤) | 0.4 | 0.55 | -27.27% | 山东 |
|
奶白菜(元/斤) | 2.15 | 2.05 | 4.88% | 云南 |
|
娃娃菜(元/斤) | 1.45 | 1.5 | -3.33% | 兰州 |
|
菠菜(元/斤) | 5.75 | 5.5 | 4.55% | 云南 |
|
韭菜(元/斤) | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 中山 |
|
椰菜(元/斤) | 0.9 | 0.9 | 0.00% | 兰州 |
|
花菜(元/斤) | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 云南 |
|
兰豆(元/斤) | 9 | 6.5 | 38.46% | 云南 |
|
西红柿(元/斤) | 1.95 | 2 | -2.50% | 中山、山东 |
|
青皮冬瓜(元/斤) | 0.6 | 0.6 | 0.00% | 海南 |
|
南瓜(元/斤) | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 湛江、海南 |
|
黄瓜(元/斤) | 2.1 | 2.75 | -23.64% | 海南 |
|
茄子(元/斤) | 1.85 | 2.15 | -13.95% | 中山、海南 |
|
青尖椒(元/斤) | 1 | 1.15 | -13.04% | 海南 |
|
苦瓜(元/斤) | 5.75 | 4.25 | 35.29% | 中山、海南 |
|
丝瓜(元/斤) | 5.75 | 6.5 | -11.54% | 海南 |
|
青豆角(元/斤) | 6 | 4.4 | 36.36% | 海南 |
|
莴笋(元/斤) | 1.5 | 1.4 | 7.14% | 广西 |
|
蒜苔(元/斤) | 6.75 | 6 | 12.50% | 山东 |
|
土豆(元/斤) | 1.6 | 1.65 | -3.03% | 山东、云南 |
|
白萝卜(元/斤) | 0.7 | 0.55 | 27.27% | 山东、湖北 |
|
红萝卜(元/斤) | 0.95 | 1.55 | -38.71% | 山东 |
|
莲藕(元/斤) | 3.5 | 2.75 | 27.27% | 中山、湖北 |
|
水果类 |
|
品种 | 2022/12/22均价 | 2022/12/15均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
|
苹果(元/斤) | 4.1 | 4 | 2.50% | 甘肃 |
|
柑(元/斤) | 2.75 | 3.1 | -11.29% | 广西 |
|
雪梨(元/斤) | 3.9 | 2.95 | 32.20% | 河北 |
|
香蕉(元/斤) | 1.65 | 1.5 | 10.00% | 广东 |
|
火龙果(元/斤) | 1.4 | 2.25 | -37.78% | 广东 |
|
芒果(海南芒)(元/斤) | 5 | 7.5 | -33.33% | 海南 |
|
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
|
番石榴(元/斤) | 2.15 | 2.3 | -6.52% | 广东 |
|
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | / |
|
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
|
橙子(元/斤) | 5 | 3.9 | 28.21% | 江西 |
|
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|
|