注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2023/5/18均价 | 2023/5/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
超市鲩(元/斤) | 6 | 6 | 0.00% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
5平6斤(元/斤) | 7.6 | 7.5 | 1.33% |
5平7斤(元/斤) | 7.9 | 8 | -1.25% |
脆肉鲩平13斤上 | 13 | 13 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.8 | 5 | -4.00% |
2斤上(元/斤) | 5.9 | 6 | -1.67% |
4斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 8.6 | 8.5 | 1.18% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 47 | 47 | 0.00% | 中山 |
40支上1两头 | 52 | 52 | 0.00% |
30支上1.2两头 | 55 | 55 | 0.00% |
20支上1.5两头 | 60 | 60 | 0.00% |
30支2两上 | 62 | 65 | -4.62% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 18 | 20.5 | -12.20% | 中山 |
60支刮水 | 14 | 15 | -6.67% |
40支浸笼 | 24 | 26 | -7.69% |
40支刮水 | 21 | 23 | -8.70% |
30支浸笼 | 28 | 30 | -6.67% |
30支刮水 | 24 | 26 | -7.69% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 60 | 60 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 66 | 66 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 70 | 70 | 0.00% |
2.5-3.5两 | 76 | 76 | 0.00% |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7.4 | 7.4 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 6.2 | 6.1 | 1.64% |
桂花鱼(新鱼) | 1.5标头(元/斤) | 46 | 44 | 4.55% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 4.8 | 5 | -4.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 14.5 | 13.9 | 4.32% | 中山 |
50条 | 14 | 13 | 7.69% |
20条 | 12.3 | 12 | 2.50% |
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 7.6 | 8 | -5.00% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2023/5/18均价 | 2023/5/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 3.1 | 2.8 | 10.71% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 1.7 | 1.5 | 13.33% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10.2 | 10.5 | -2.86% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11.4 | -3.51% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.8 | 11.5 | 2.61% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 11 | 11.2 | -1.79% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.8 | 9.8 | -20.41% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 18 | 18 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 21 | 20 | 5.00% |
老鸽(元/只) | 45 | 42 | 7.14% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 7.98 | 7.91 | 0.88% | 中山 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 10.15 | 10.03 | 1.20% |
蔬菜类 |
品种 | 2023/5/18均价 | 2023/5/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 1.3 | 1.75 | -25.71% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 2.25 | 3.5 | -35.71% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 1.45 | 2.5 | -42.00% | 云南 |
上海青(元/斤) | 1.15 | 2 | -42.50% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3 | 3 | 0.00% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 2.5 | 2.75 | -9.09% | 云南 |
生菜(元/斤) | 1.25 | 1.75 | -28.57% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 1.1 | 1.15 | -4.35% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 1.5 | 2.5 | -40.00% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.65 | 1.3 | 26.92% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 0.75 | 2 | -62.50% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.9 | 1 | -10.00% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 2.75 | 3.5 | -21.43% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 7.5 | 10.5 | -28.57% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 1.85 | 2.75 | -32.73% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 0.93 | 1.05 | -11.43% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.03 | 1.25 | -17.60% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.4 | 1.75 | -20.00% | 海南 |
茄子(元/斤) | 2.75 | 2.15 | 27.91% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 3 | 2.25 | 33.33% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 2.5 | 1.5 | 66.67% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 3 | 2.5 | 20.00% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 2.1 | 1.7 | 23.53% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 4.9 | 3.5 | 40.00% | 山东 |
土豆(元/斤) | 2.4 | 2.25 | 6.67% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 1 | 0.75 | 33.33% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.6 | 1.25 | 28.00% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 2.65 | 2.25 | 17.78% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2023/5/18均价 | 2023/5/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.5 | 4.55 | -1.10% | 甘肃 |
柑(元/斤) | 3.9 | 3.8 | 2.63% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 4.25 | 4 | 6.25% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 2.4 | 1.9 | 26.32% | 海南 |
火龙果(元/斤) | 4 | 4.5 | -11.11% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 7.5 | 7.25 | 3.45% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | 8.5 | 12.75 | -33.33% | 浙江 |
番石榴(元/斤) | 3 | 2.9 | 3.45% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 海南 |
荔枝(桂味)(元/斤) | 0 | / | / | / |
橙子(元/斤) | 4.25 | 3.75 | 13.33% | 广西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|