注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2023/7/13均价 | 2023/7/6均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6 | 6 | 0.00% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
超市鲩(元/斤) | 6 | 6 | 0.00% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.1 | 6.1 | 0.00% |
5平6斤(元/斤) | 7.2 | 7.1 | 1.41% |
5平7斤(元/斤) | 7.5 | 7.6 | -1.32% |
脆肉鲩平13斤上 | 13 | 13 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 6.9 | 6.9 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 30 | 32 | -6.25% | 中山 |
40支上1两头 | 32 | 35 | -8.57% |
30支上1.2两头 | 37 | 40 | -7.50% |
20支上1.5两头 | 42 | 44 | -4.55% |
30支2两上 | 47 | 50 | -6.00% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 13 | 14.5 | -10.34% | 中山 |
60支刮水 | 12 | 13 | -7.69% |
40支浸笼 | 16 | 17 | -5.88% |
40支刮水 | 15 | 15 | 0.00% |
30支浸笼 | 20 | 21 | -4.76% |
30支刮水 | 18 | 20 | -10.00% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 60 | 60 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 66 | 66 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 70 | 70 | 0.00% |
2.5-3.5两 | 76 | 76 | 0.00% |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.9 | 6 | -1.67% |
桂花鱼(新鱼) | 1.5标头(元/斤) | 56 | 56 | 0.00% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 6.9 | 9 | -23.33% | 中山 |
50条 | 6.8 | 8.8 | -22.73% |
20条 | 7 | 9.2 | -23.91% |
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2023/7/13均价 | 2023/7/6均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 1.4 | 1.8 | -22.22% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 0.7 | 0.5 | 40.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 2.4 | 1.2 | 100.00% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 8.8 | 8.8 | 0.00% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10.2 | 10.5 | -2.86% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.5 | 8.6 | -1.16% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.8 | 6.4 | 6.25% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.5 | 7 | 7.14% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 18 | 18 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 21 | 21 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 46 | 46 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 8.7 | 8.87 | -1.92% | 中山 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 10.88 | 11.08 | -1.81% |
蔬菜类 |
品种 | 2023/7/13均价 | 2023/7/6均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 3.25 | 2.5 | 30.00% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 2.25 | 1.4 | 60.71% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 1.4 | 1.5 | -6.67% | 云南 |
上海青(元/斤) | 1.25 | 1.2 | 4.17% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3 | 2.75 | 9.09% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 1.9 | 3 | -36.67% | 云南 |
生菜(元/斤) | 1.25 | 1.55 | -19.35% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 0.9 | 1.1 | -18.18% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 1.5 | 1.65 | -9.09% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.45 | 1.5 | -3.33% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 1.75 | 1.75 | 0.00% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 1.45 | 1.1 | 31.82% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 2.75 | 3 | -8.33% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 4.9 | 6.85 | -28.47% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 2 | 2.3 | -13.04% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1 | 0.9 | 11.11% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.05 | 1 | 5.00% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.4 | 1.65 | -15.15% | 海南 |
茄子(元/斤) | 1.15 | 1.3 | -11.54% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1.75 | 2.5 | -30.00% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 1.25 | 1.55 | -19.35% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 1.5 | 1.75 | -14.29% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.75 | 1.7 | 2.94% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 6.75 | 5.75 | 17.39% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.9 | 0.85 | 5.88% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.45 | 1.55 | -6.45% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 2.5 | 3.5 | -28.57% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2023/7/13均价 | 2023/7/6均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 甘肃 |
柑(元/斤) | 4.6 | 3 | 53.33% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3.95 | 5.3 | -25.47% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.9 | 2.2 | -13.64% | 海南 |
火龙果(元/斤) | 1.4 | 1.65 | -15.15% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 0 | 0 | / | / |
巨峰葡萄(元/斤) | 5.75 | 6 | -4.17% | 浙江 |
番石榴(元/斤) | 1.05 | 1.15 | -8.70% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | 4.25 | 5.5 | -22.73% | 广东 |
荔枝(桂味)(元/斤) | 6.75 | 5.75 | 17.39% | 广东 |
橙子(元/斤) | 3 | 3.3 | -9.09% | 广西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|