注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2023/10/12均价 | 2023/9/28均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.5 | 7.3 | -10.96% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5.9 | 6.4 | -7.81% |
超市鲩(元/斤) | 6.5 | 6.8 | -4.41% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.6 | 6.9 | -4.35% |
5平6斤(元/斤) | 7.6 | 7.8 | -2.56% |
5平7斤(元/斤) | 8 | 8.2 | -2.44% |
脆肉鲩平13斤上 | 13.9 | 13.9 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 7 | 7 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 9 | 8.5 | 5.88% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.7 | 4.8 | -2.08% |
2斤上(元/斤) | 5.7 | 5.8 | -1.72% |
4斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 15.5 | 18 | -13.89% | 中山 |
40支上1两头 | 19 | 22.5 | -15.56% |
30支上1.2两头 | 22.5 | 27.5 | -18.18% |
20支上1.5两头 | 24.5 | 30.5 | -19.67% |
30支2两上 | 26.5 | 33 | -19.70% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 13.5 | 14 | -3.57% | 中山 |
60支刮水 | 11.5 | 12.5 | -8.00% |
40支浸笼 | 16.5 | 19 | -13.16% |
40支刮水 | 14 | 15.5 | -9.68% |
30支浸笼 | 21.5 | 24 | -10.42% |
30支刮水 | 20 | 21.5 | -6.98% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 60 | 60 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 66 | 66 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 70 | 70 | 0.00% |
2.5-3.5两 | 76 | 76 | 0.00% |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 9.8 | 11.2 | -12.50% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 6.9 | 7 | -1.43% |
桂花鱼(新鱼) | 1.5标头(元/斤) | 32.5 | 31 | 4.84% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 5.5 | 6 | -8.33% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 6.3 | 6.7 | -5.97% | 中山 |
50条 | 5.6 | 5.9 | -5.08% |
20条 | 5.2 | 5.3 | -1.89% |
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 7.8 | 7.4 | 5.41% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2023/10/12均价 | 2023/9/28均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 1.8 | 2.6 | -30.77% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 0.6 | 0.6 | 0.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 1.8 | 1.9 | -5.26% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 8 | 8.8 | -9.09% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.3 | 11 | 2.73% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.7 | 7.8 | -1.28% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.2 | 8.5 | -3.53% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.2 | 7 | -11.43% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.5 | 8 | -6.25% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 22 | 20 | 10.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 25 | 23 | 8.70% |
老鸽(元/只) | 50 | 48 | 4.17% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 9.44 | 9.82 | -3.87% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 11.8 | 12.25 | -3.67% |
蔬菜类 |
品种 | 2023/10/12均价 | 2023/9/28均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 2.5 | 4 | -37.50% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 1.65 | 2.2 | -25.00% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 2.5 | 3 | -16.67% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 1.7 | 2.3 | -26.09% | 云南 |
上海青(元/斤) | 2 | 2.15 | -6.98% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 2.75 | 4.5 | -38.89% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 1.9 | 2.15 | -11.63% | 云南 |
生菜(元/斤) | 2.25 | 2.5 | -10.00% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 1.1 | 1.4 | -21.43% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 2.2 | 2.9 | -24.14% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.6 | 2.1 | -23.81% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 6 | 8 | -25.00% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 2.75 | 3.25 | -15.38% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 1.15 | 1.1 | 4.55% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 2.5 | 2.65 | -5.66% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 6.25 | 6.5 | -3.85% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 1.9 | 1.85 | 2.70% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 0.8 | 0.6 | 33.33% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 0.8 | 0.85 | -5.88% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 2.5 | 2.25 | 11.11% | 海南 |
茄子(元/斤) | 2.15 | 1.75 | 22.86% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 2.3 | 2.15 | 6.98% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 3.5 | 3.25 | 7.69% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 2.9 | 3.75 | -22.67% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 2.6 | 2.75 | -5.45% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.6 | 1.8 | -11.11% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 6 | 4 | 50.00% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.5 | 1.55 | -3.23% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.95 | 0.9 | 5.56% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.3 | 1.15 | 13.04% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 2.15 | 1.9 | 13.16% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2023/10/12均价 | 2023/9/28均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4 | 4.2 | -4.76% | 甘肃 |
柑(元/斤) | 2 | 2.35 | -14.89% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3.5 | 2.75 | 27.27% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.7 | 2.2 | -22.73% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 2 | 2.1 | -4.76% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | / | / | / | / |
巨峰葡萄(元/斤) | 4.75 | 5.25 | -9.52% | 浙江 |
番石榴(元/斤) | 1.45 | 1.5 | -3.33% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | / |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 4.4 | 4.5 | -2.22% | 广西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|