注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/1/18均价 | 2024/1/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 6 | 6 | 0.00% |
超市鲩(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 5.9 | 6 | -1.67% |
5平6斤(元/斤) | 7.7 | 7.8 | -1.28% |
5平7斤(元/斤) | 8.1 | 8.1 | 0.00% |
脆肉鲩平13斤上 | 14.9 | 13.9 | 7.19% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 7 | 7 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 9 | 9 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.7 | 4.8 | -2.08% |
2斤上(元/斤) | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 6.8 | 7 | -2.86% |
6斤上(元/斤) | 7.5 | 7.8 | -3.85% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 35.5 | 35.5 | 0.00% | 中山 |
40支上1两头 | 38.5 | 38.5 | 0.00% |
30支上1.2两头 | 43.5 | 43.5 | 0.00% |
20支上1.5两头 | 47.5 | 47.5 | 0.00% |
30支2两上 | 50 | 50 | 0.00% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 17 | 17 | 0.00% | 中山 |
60支刮水 | 12.5 | 13 | -3.85% |
40支浸笼 | 24 | 25 | -4.00% |
40支刮水 | 20 | 21 | -4.76% |
30支浸笼 | 26 | 28.5 | -8.77% |
30支刮水 | 24.5 | 27.5 | -10.91% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 50 | 50 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 55 | 55 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
2.5-3.5两 | / | / | / |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 8 | 8 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.75 | 5.8 | -0.86% |
桂花鱼(新鱼) | 2斤标头(元/斤) | 36 | / | / | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 6 | 6 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 7.9 | 8.8 | -10.23% | 中山 |
50条 | 7.4 | 8 | -7.50% |
20条 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2024/1/18均价 | 2024/1/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 1.3 | 0.6 | 116.67% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 2.6 | 1.5 | 73.33% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 8.5 | 8.4 | 1.19% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 6.8 | 7.3 | -6.85% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.5 | 7.3 | 16.44% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.2 | 7 | 2.86% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.2 | 6.8 | 5.88% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 20 | 21 | -4.76% | 中山 |
中鸽(元/只) | 22 | 24 | -8.33% |
老鸽(元/只) | 48 | 48 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 8.46 | 8.7 | -2.76% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 10.58 | 10.88 | -2.76% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/1/18均价 | 2024/1/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 2.5 | 1.85 | 35.14% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 2 | 1.75 | 14.29% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 2 | 1.6 | 25.00% | 云南 |
上海青(元/斤) | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 2.5 | 2.15 | 16.28% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 2.25 | 1.7 | 32.35% | 云南 |
生菜(元/斤) | 1.75 | 1.75 | 0.00% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 0.5 | 0.4 | 25.00% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 2.15 | 2 | 7.50% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.05 | 1 | 5.00% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 2.75 | 3.5 | -21.43% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 2.75 | 3 | -8.33% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.7 | 0.75 | -6.67% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 1.75 | 1.9 | -7.89% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 3.75 | 4.25 | -11.76% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 1.05 | 1.85 | -43.24% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.05 | 1.3 | -19.23% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 0.95 | 0.775 | 22.58% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.05 | 1.15 | -8.70% | 海南 |
茄子(元/斤) | 1.6 | 1.75 | -8.57% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 0.9 | 1 | -10.00% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 2.5 | 3.5 | -28.57% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 4.5 | 5.5 | -18.18% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 4 | 5.5 | -27.27% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 0.9 | 1 | -10.00% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 4.1 | 4.75 | -13.68% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.15 | 1.3 | -11.54% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.6 | 0.625 | -4.00% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.1 | 1.25 | -12.00% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 3 | 2.9 | 3.45% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/1/18均价 | 2024/1/11均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.65 | 4.5 | 3.33% | 甘肃 |
柑类(元/斤) | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3.5 | 3.25 | 7.69% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.25 | 1.15 | 8.70% | 海南 |
火龙果(元/斤) | 2.75 | 2 | 37.50% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 5.5 | 7 | -21.43% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 1.9 | 2.25 | -15.56% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | / |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 2.25 | 2.5 | -10.00% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|