注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/2/1均价 | 2024/1/25均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 6 | 6 | 0.00% |
超市鲩(元/斤) | 6.2 | 5.8 | 6.90% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.3 | 5.9 | 6.78% |
5平6斤(元/斤) | 7.9 | 7.7 | 2.60% |
5平7斤(元/斤) | 8.1 | 8.1 | 0.00% |
脆肉鲩平13斤上 | 14.9 | 14.9 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 8 | 7.5 | 6.67% |
大鲮(元/斤) | 9.5 | 9 | 5.56% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 6.7 | 6.8 | -1.47% |
6斤上(元/斤) | 7.6 | 7.5 | 1.33% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 44.5 | 42.5 | 4.71% | 中山 |
40支上1两头 | 47.5 | 45.5 | 4.40% |
30支上1.2两头 | 50.5 | 48.5 | 4.12% |
20支上1.5两头 | 53.5 | 51.5 | 3.88% |
30支2两上 | 56.5 | 54.5 | 3.67% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 16 | 17 | -5.88% | 中山 |
60支刮水 | 11.5 | 14 | -17.86% |
40支浸笼 | 19 | 23 | -17.39% |
40支刮水 | 14 | 18.5 | -24.32% |
30支浸笼 | 25 | 26 | -3.85% |
30支刮水 | 21.5 | 22.5 | -4.44% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 50 | 50 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 55 | 55 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
2.5-3.5两 | / | / | / |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
桂花鱼(新鱼) | 2斤标头(元/斤) | 34.5 | 34.5 | / | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 6 | 6 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 8 | 7.9 | 1.27% | 中山 |
50条 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
20条 | 6.5 | 6.7 | -2.99% |
叉尾鮰 | 1.8-3斤(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2024/2/1均价 | 2024/1/25均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 1.3 | 1.3 | 0.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 8.8 | 8.5 | 3.53% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 10.8 | 1.85% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 6.8 | 6.7 | 1.49% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 7 | 7.6 | -7.89% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.2 | 7.2 | 13.89% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 22 | 20 | 10.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 25 | 22 | 13.64% |
老鸽(元/只) | 50 | 48 | 4.17% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 9.5 | 8.96 | 6.03% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 11.88 | 11.2 | 6.07% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/2/1均价 | 2024/1/25均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 4.75 | 3.75 | 26.67% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 2.25 | 1.9 | 18.42% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 4.5 | 3.25 | 38.46% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 2.5 | 2 | 25.00% | 云南 |
上海青(元/斤) | 2.5 | 1.65 | 51.52% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 1.75 | 2.15 | -18.60% | 云南 |
生菜(元/斤) | 3 | 2.15 | 39.53% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 0.75 | 0.45 | 66.67% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 2.5 | 2.4 | 4.17% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.45 | 1.4 | 3.57% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 3.75 | 4.25 | -11.76% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 2.5 | 3 | -16.67% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.9 | 0.95 | -5.26% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 3 | 2.05 | 46.34% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 5.5 | 4 | 37.50% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 2.25 | 2.25 | 0.00% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.3 | 1.17 | 11.11% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1 | 0.9 | 11.11% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.75 | 1.95 | -10.26% | 海南 |
茄子(元/斤) | 3.15 | 1.4 | 125.00% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1.15 | 1.55 | -25.81% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 3.75 | 5 | -25.00% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 5 | 4.5 | 11.11% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 4.5 | 5 | -10.00% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 0.85 | 1.3 | -34.62% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 4.25 | 7 | -39.29% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.6 | 1.55 | 3.23% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.8 | 0.85 | -5.88% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.35 | 1.15 | 17.39% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 2.9 | 2.65 | 9.43% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/2/1均价 | 2024/1/25均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.9 | 5.2 | -5.77% | 甘肃 |
柑类(元/斤) | 2.6 | 2.75 | -5.45% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3.2 | 3.45 | -7.25% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.15 | 1.25 | -8.00% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 1.75 | 2.15 | -18.60% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 6.75 | 5.75 | 17.39% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 2.3 | 1.95 | 17.95% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | 11.5 | / | / | 海南 |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 2 | 2.1 | -4.76% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|