注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/2/8均价 | 2024/2/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.8 | 6.6 | 3.03% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 6.1 | 6 | 1.67% |
超市鲩(元/斤) | 6.5 | 6.2 | 4.84% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.6 | 6.3 | 4.76% |
5平6斤(元/斤) | 7.9 | 7.9 | 0.00% |
5平7斤(元/斤) | 8.2 | 8.1 | 1.23% |
脆肉鲩平13斤上 | 15.9 | 14.9 | 6.71% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 8.5 | 8 | 6.25% |
大鲮(元/斤) | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 44.5 | 44.5 | 0.00% | 中山 |
40支上1两头 | 47.5 | 47.5 | 0.00% |
30支上1.2两头 | 50.5 | 50.5 | 0.00% |
20支上1.5两头 | 57.5 | 53.5 | 7.48% |
30支2两上 | 62.5 | 56.5 | 10.62% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 15 | 16 | -6.25% | 中山 |
60支刮水 | 14.5 | 11.5 | 26.09% |
40支浸笼 | 20 | 19 | 5.26% |
40支刮水 | 19 | 14 | 35.71% |
30支浸笼 | 24.5 | 25 | -2.00% |
30支刮水 | 23.5 | 21.5 | 9.30% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 50 | 50 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 55 | 55 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
2.5-3.5两 | / | / | / |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7.5 | 7.8 | -3.85% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.2 | 5.5 | -5.45% |
桂花鱼(新鱼) | 2斤标头(元/斤) | 34.5 | 34.5 | / | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 6.3 | 6 | 5.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 8.6 | 8 | 7.50% | 中山 |
50条 | 8.3 | 7.5 | 10.67% |
20条 | 6.7 | 6.5 | 3.08% |
畜禽类 |
品种 | 2024/2/8均价 | 2024/2/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | / | 2.1 | / | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | / | 1.3 | / |
麻黄公鸡苗(元/只) | / | 2.6 | / |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10 | 8.8 | 13.64% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7 | 6.8 | 2.94% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 11 | 8.4 | 30.95% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.2 | 7 | 17.14% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 9.5 | 8.2 | 15.85% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 22 | 22 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 25 | 25 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 50 | 50 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 8.72 | 9.5 | -8.21% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 10.9 | 11.88 | -8.25% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/2/8均价 | 2024/2/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 6 | 4.75 | 26.32% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 3.75 | 2.25 | 66.67% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 3 | 2.5 | 20.00% | 云南 |
上海青(元/斤) | 3.5 | 2.5 | 40.00% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 6.5 | 3.25 | 100.00% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 3.5 | 1.75 | 100.00% | 云南 |
生菜(元/斤) | 3.5 | 3 | 16.67% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 1.25 | 0.75 | 66.67% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 3.75 | 2.5 | 50.00% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.95 | 1.45 | 34.48% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 5 | 3.75 | 33.33% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 3.5 | 2.5 | 40.00% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 1.15 | 0.9 | 27.78% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 3 | 3 | 0.00% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 9 | 5.5 | 63.64% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 1.25 | 2.25 | -44.44% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.35 | 1.3 | 3.85% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.55 | 1 | 55.00% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 2.5 | 1.75 | 42.86% | 海南 |
茄子(元/斤) | 3.5 | 3.15 | 11.11% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1.55 | 1.15 | 34.78% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 4.4 | 3.75 | 17.33% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 3.5 | 5 | -30.00% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.4 | 0.85 | 64.71% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 5 | 4.25 | 17.65% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.75 | 1.6 | 9.37% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 1.55 | 0.8 | 93.75% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.25 | 1.35 | -7.41% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 5.5 | 2.9 | 89.66% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/2/8均价 | 2024/2/1均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4 | 4.9 | -18.37% | 甘肃 |
柑类(元/斤) | 2.75 | 2.6 | 5.77% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3 | 3.2 | -6.25% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.55 | 1.15 | 34.78% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 3.5 | 1.75 | 100.00% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 7.5 | 6.75 | 11.11% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 2.45 | 2.3 | 6.52% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | 12.5 | 11.5 | / | 海南 |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 3.75 | 2 | 87.50% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。本期无鸡苗生产/批发价,鸡苗场放假,暂停发货。 |
|