注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/2/29均价 | 2024/2/22均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 7.1 | 6.9 | 2.90% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 6.5 | 6.6 | -1.52% |
超市鲩(元/斤) | 6.7 | 6.8 | -1.47% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.8 | 6.9 | -1.45% |
5平6斤(元/斤) | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
5平7斤(元/斤) | 8.7 | 8.8 | -1.14% |
脆肉鲩平13斤上 | 15.9 | 15.9 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 9 | 9 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 7 | 7 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 45 | 42.5 | 5.88% | 中山 |
40支上1两头 | 48.5 | 45.5 | 6.59% |
30支上1.2两头 | 53.5 | 48.5 | 10.31% |
20支上1.5两头 | 56.5 | 55.5 | 1.80% |
30支2两上 | 62 | 60.5 | 2.48% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 13 | 13.5 | -3.70% | 中山 |
60支刮水 | 11 | 11.5 | -4.35% |
40支浸笼 | 16 | 17 | -5.88% |
40支刮水 | 14 | 15 | -6.67% |
30支浸笼 | 21 | 20 | 5.00% |
30支刮水 | 19 | 17.5 | 8.57% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 50 | 50 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 55 | 55 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
2.5-3.5两 | / | / | / |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.5 | 5.2 | 5.77% |
桂花鱼(新鱼) | 2斤标头(元/斤) | 33.5 | 32.5 | 3.08% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 7.15 | 7.5 | -4.67% | 中山 |
50条 | 6.7 | 7.2 | -6.94% |
20条 | 6.2 | 6.3 | -1.59% |
加州鲈 | 0.9-1.8斤 | 10.6 | 10.8 | -1.85% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2024/2/29均价 | 2024/2/22均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 1 | 1 | 0.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 8.5 | 9.5 | -10.53% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.3 | 11.5 | -1.74% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 9.3 | 10 | -7.00% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.8 | 8.8 | -11.36% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 21 | 21 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 24 | 24 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 50 | 50 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 8.48 | 8.6 | -1.40% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 10.6 | 10.75 | -1.40% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/2/29均价 | 2024/2/22均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 3.15 | 2.25 | 40.00% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 2 | 2.5 | -20.00% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 4 | 3.5 | 14.29% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 2.25 | 2.5 | -10.00% | 云南 |
上海青(元/斤) | 1.9 | 2 | -5.00% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3.15 | 2.5 | 26.00% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 1.85 | 2 | -7.50% | 云南 |
生菜(元/斤) | 2.15 | 2.5 | -14.00% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 0.7 | 0.75 | -6.67% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 2.25 | 2.75 | -18.18% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.9 | 1.75 | 8.57% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 3.25 | 3.75 | -13.33% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 2.15 | 1.5 | 43.33% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.95 | 0.75 | 26.67% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 2.15 | 2 | 7.50% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 4 | 3.5 | 14.29% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 1.65 | 0.9 | 83.33% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.2 | 1.1 | 9.09% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.15 | 1.25 | -8.00% | 海南 |
茄子(元/斤) | 1.35 | 1.9 | -28.95% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1 | 1.05 | -4.76% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 3 | 3.75 | -20.00% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 5.5 | 4 | 37.50% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 3.5 | 4.5 | -22.22% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.25 | 1.65 | -24.24% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 4.15 | 4 | 3.75% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.45 | 1.7 | -14.71% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.55 | 0.85 | -35.29% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 4.25 | 3.75 | 13.33% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/2/29均价 | 2024/2/22均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 甘肃 |
柑类(元/斤) | 3.05 | 2.5 | 22.00% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3.5 | 3.15 | 11.11% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.25 | 1.65 | -24.24% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 3 | 3 | 0.00% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 5.5 | 6 | -8.33% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 3 | 2.9 | 3.45% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | 6.5 | 10.5 | -38.10% | 海南 |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 3 | 3 | 0.00% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|