注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/3/7均价 | 2024/2/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 7 | 7.1 | -1.41% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 6.4 | 6.5 | -1.54% |
超市鲩(元/斤) | 6.5 | 6.7 | -2.99% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.6 | 6.8 | -2.94% |
5平6斤(元/斤) | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
5平7斤(元/斤) | 8.7 | 8.7 | 0.00% |
脆肉鲩平13斤上 | 15.9 | 15.9 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 9 | 9 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 7 | 7 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 46 | 45 | 2.22% | 中山 |
40支上1两头 | 49.5 | 48.5 | 2.06% |
30支上1.2两头 | 54.5 | 53.5 | 1.87% |
20支上1.5两头 | 57.5 | 56.5 | 1.77% |
30支2两上 | 62.5 | 62 | 0.81% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 14.5 | 13 | 11.54% | 中山 |
60支刮水 | 14 | 11 | 27.27% |
40支浸笼 | 18 | 16 | 12.50% |
40支刮水 | 17 | 14 | 21.43% |
30支浸笼 | 21 | 21 | 0.00% |
30支刮水 | 19 | 19 | 0.00% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 50 | 50 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 55 | 55 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
2.5-3.5两 | / | / | / |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7 | 7.5 | -6.67% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.6 | 5.5 | 1.82% |
桂花鱼(新鱼) | 2斤标头(元/斤) | 33.5 | 33.5 | 0.00% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 7.2 | 7.15 | 0.70% | 中山 |
50条 | 6.8 | 6.7 | 1.49% |
20条 | 6.5 | 6.2 | 4.84% |
加州鲈 | 0.9-1.8斤 | 10.8 | 10.6 | 1.89% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2024/3/7均价 | 2024/2/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡苗 | 竹丝鸡混苗(元/只) | 1.8 | 2.8 | -35.71% | 广东 |
麻黄项鸡苗(元/只) | 0.8 | 1 | -20.00% |
麻黄公鸡苗(元/只) | 2.3 | 2.9 | -20.69% |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 8.8 | 8.5 | 3.53% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.5 | 7.6 | -1.32% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 9.7 | 9.3 | 4.30% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.5 | 7.3 | -10.96% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.5 | 7.8 | 8.97% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 21 | 21 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 24 | 24 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 50 | 50 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 8.68 | 8.48 | 2.36% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 10.85 | 10.6 | 2.36% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/3/7均价 | 2024/2/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 3.4 | 3.15 | 7.94% | 宁夏 |
水东芥菜(元/斤) | 1.75 | 2 | -12.50% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 3.5 | 4 | -12.50% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 1.25 | 2.25 | -44.44% | 云南 |
上海青(元/斤) | 2.25 | 1.9 | 18.42% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3.4 | 3.15 | 7.94% | 兰州 |
西芹(元/斤) | 1.75 | 1.85 | -5.41% | 云南 |
生菜(元/斤) | 1.3 | 2.15 | -39.53% | 云南 |
大白菜(元/斤) | 0.6 | 0.7 | -14.29% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 2.25 | 2.25 | 0.00% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 2.1 | 1.9 | 10.53% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 4.75 | 3.25 | 46.15% | 云南 |
韭菜(元/斤) | 2 | 2.15 | -6.98% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.85 | 0.95 | -10.53% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 1.9 | 2.15 | -11.63% | 云南 |
兰豆(元/斤) | 4 | 4 | 0.00% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.1 | 1.2 | -8.33% | 湛江、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.25 | 1.15 | 8.70% | 海南 |
茄子(元/斤) | 2 | 1.35 | 48.15% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1.15 | 1 | 15.00% | 海南 |
苦瓜(元/斤) | 3.15 | 3 | 5.00% | 海南 |
丝瓜(元/斤) | 4.75 | 5.5 | -13.64% | 海南 |
青豆角(元/斤) | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.05 | 1.25 | -16.00% | 广西 |
蒜苔(元/斤) | 3.5 | 4.15 | -15.66% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.5 | 1.45 | 3.45% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.95 | 0.55 | 72.73% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.15 | 1.25 | -8.00% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 3.5 | 4.25 | -17.65% | 中山、湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/3/7均价 | 2024/2/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 5 | 5.15 | -2.91% | 甘肃 |
柑类(元/斤) | 2.6 | 3.05 | -14.75% | 广西 |
雪梨(元/斤) | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.5 | 1.25 | 20.00% | 海南 |
火龙果(元/斤) | 3.75 | 3 | 25.00% | 广东 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 5.75 | 5.5 | 4.55% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 3.2 | 3 | 6.67% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | 8.75 | 6.5 | 34.62% | 海南 |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 2.65 | 3 | -11.67% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|