注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/9/5均价 | 2024/8/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.3 | 6.5 | -3.08% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 6 | 6.1 | -1.64% |
超市鲩(元/斤) | 6.4 | 6.3 | 1.59% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 6.5 | 6.4 | 1.56% |
5平6斤(元/斤) | 8 | 7.9 | 1.27% |
5平7斤(元/斤) | 8.5 | 8.4 | 1.19% |
脆肉鲩平13斤上 (一级鱼) | 17 | 17 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 6.9 | 6.9 | 0.00% |
大鲮(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
6斤上(元/斤) | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 25 | 25 | 0.00% | 中山 |
40支上1两头 | 27.5 | 27.5 | 0.00% |
30支上1.2两头 | 31.5 | 31.5 | 0.00% |
20支上1.5两头 | 42.5 | 42.5 | 0.00% |
30支2两上 | 46.5 | 46.5 | 0.00% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 13 | 13.5 | -3.70% | 中山 |
60支刮水 | 11 | 12 | -8.33% |
40支浸笼 | 16 | 18 | -11.11% |
40支刮水 | 12.5 | 17.5 | -28.57% |
30支浸笼 | 20 | 22 | -9.09% |
30支刮水 | 18 | 20.5 | -12.20% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 50 | 50 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 55 | 55 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
2.5-3.5两 | / | / | / |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
桂花(食鱼仔) | 2斤标头(元/斤) | 30 | 30 | 0.00% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 8.2 | 8.2 | 0.00% | 中山 |
50条 | 8 | 8.1 | -1.23% |
20条 | 7.6 | 7.8 | -2.56% |
加州鲈 | 0.6-1.3斤统货 | 12.5 | 16.5 | -24.24% | 中山 |
0.8-1.5斤统货 | 17 | 18 | -5.56% |
泰国笋壳鱼(活鱼仔饵料) | 1斤-1.5斤(元/斤) | 90 | 90 | 0.00% | 中山 |
1.5斤-2斤(元/斤) | 80 | 80 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 75 | 75 | 0.00% |
畜禽类 |
品种 | 2024/9/5均价 | 2024/8/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.2 | 8.7 | -5.75% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.5 | 6.1 | 6.56% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.5 | 7 | 7.14% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 21 | 21 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 23 | 23 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 50 | 50 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 11.62 | 11.42 | 1.75% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 14.53 | 14.28 | 1.75% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/9/5均价 | 2024/8/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 3 | 2.75 | 9.09% | 中山 |
水东芥菜(元/斤) | 2.5 | 2.75 | -9.09% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 2.25 | 4.25 | -47.06% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 2.25 | 2.75 | -18.18% | 云南 |
上海青(元/斤) | 2.5 | 3 | -16.67% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3 | 3.25 | -7.69% | 宁夏、云南 |
西芹(元/斤) | 2.75 | 2.6 | 5.77% | 云南 |
生菜(元/斤) | 2.25 | 2.75 | -18.18% | 中山、云南 |
大白菜(元/斤) | 1.45 | 1.65 | -12.12% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 3.5 | 4 | -12.50% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.4 | 1.65 | -15.15% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 中山、云南 |
韭菜(元/斤) | 2.75 | 2.5 | 10.00% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 3.85 | 3.9 | -1.28% | 中山、云南 |
兰豆(元/斤) | 7.25 | 7 | 3.57% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 3 | 3 | 0.00% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.45 | 1.35 | 7.41% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.4 | 1.45 | -3.45% | 中山、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.75 | 1.75 | 0.00% | 海南 |
茄子(元/斤) | 2.15 | 1.9 | 13.16% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 3 | 3.6 | -16.67% | 中山 |
苦瓜(元/斤) | 1.85 | 2.5 | -26.00% | 中山、海南 |
丝瓜(元/斤) | 2.75 | 4 | -31.25% | 中山、海南 |
青豆角(元/斤) | 3.5 | 4 | -12.50% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.9 | 2.75 | -30.91% | 山东 |
蒜苔(元/斤) | 3.4 | 3.65 | -6.85% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 1.3 | 1.5 | -13.33% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.4 | 1.65 | -15.15% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/9/5均价 | 2024/8/29均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 5 | 4.4 | 13.64% | 山东、陕西 |
柑类(元/斤) | 2.65 | 2.65 | / | 广东 |
雪梨(元/斤) | 3.15 | 3.25 | -3.08% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 中山 |
火龙果(元/斤) | 1.75 | 2.15 | -18.60% | 海南 |
芒果(海南芒)(元/斤) | / | / | / | / |
巨峰葡萄(元/斤) | 4.5 | 5.75 | -21.74% | 浙江 |
番石榴(元/斤) | 2.05 | 1.45 | 41.38% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | 广东 |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 3.75 | 3.25 | 15.38% | 广西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|