注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2024/11/7均价 | 2024/10/31均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5 | 5.1 | -1.96% |
超市鲩(元/斤) | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
5平6斤(元/斤) | 7.4 | 7.4 | 0.00% |
5平7斤(元/斤) | 7.7 | 7.8 | -1.28% |
脆肉鲩平13斤上 (一级鱼) | 17 | 17 | 0.00% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 7 | 6.9 | 1.45% |
大鲮(元/斤) | 10 | 9.5 | 5.26% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
4斤上(元/斤) | 6.8 | 7 | -2.86% |
6斤上(元/斤) | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 18 | 18 | 0.00% | 中山 |
40支上1两头 | 25 | 23.5 | 6.38% |
30支上1.2两头 | 26.5 | 26.5 | 0.00% |
20支上1.5两头 | 35 | 35 | 0.00% |
30支2两上 | 37.5 | 37.5 | 0.00% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 15 | 12 | 25.00% | 中山 |
60支刮水 | 13.5 | 11 | 22.73% |
40支浸笼 | 15.5 | 14.5 | 6.90% |
40支刮水 | 15 | 13 | 15.38% |
30支浸笼 | 20.5 | 18 | 13.89% |
30支刮水 | 18 | 16 | 12.50% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 55 | 55 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 65 | 65 | 0.00% |
2.5-3.5两 | 75 | 75 | 0.00% |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 9.2 | 8.5 | 8.24% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
桂花(食鱼仔) | 2斤标头(元/斤) | 28.5 | 28.5 | 0.00% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 5 | 5.2 | -3.85% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 8.8 | 9.2 | -4.35% | 中山 |
50条 | 8 | 8.6 | -6.98% |
20条 | 7.3 | 7.5 | -2.67% |
加州鲈 | 0.6-1.3斤统货 | 12 | 12 | 0.00% | 中山 |
0.8-1.5斤统货 | 14.5 | 15 | -3.33% |
泰国笋壳鱼(活鱼仔饵料) | 1斤-1.5斤(元/斤) | 43 | 38 | 13.16% | 中山 |
1.5斤-2斤(元/斤) | 33 | 28 | 17.86% |
2斤上(元/斤) | 28 | 23 | 21.74% |
海鲈 (看货议价) | 0.7斤起(元/斤) | 9.8 | 10.5 | -6.67% | 珠海 |
0.9斤起(元/斤) | 11.3 | 11.5 | -1.74% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2024/11/7均价 | 2024/10/31均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.8 | 7.8 | 0.00% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.2 | 7 | 2.86% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 8.3 | 8.5 | -2.35% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6 | 6 | 0.00% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 7.8 | 8 | -2.50% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 19 | 18 | 5.56% | 中山 |
中鸽(元/只) | 22 | 21 | 4.76% |
老鸽(元/只) | 50 | 50 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 10.37 | 10.35 | 0.19% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 12.96 | 12.94 | 0.15% |
蔬菜类 |
品种 | 2024/11/7均价 | 2024/10/31均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 2.25 | 2 | 12.50% | 中山 |
水东芥菜(元/斤) | 2 | 2.25 | -11.11% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 2.75 | 3 | -8.33% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 3 | 2.5 | 20.00% | 云南 |
上海青(元/斤) | 1.5 | 2 | -25.00% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3.25 | 3 | 8.33% | 宁夏、云南 |
西芹(元/斤) | 4 | 3.5 | 14.29% | 云南 |
生菜(元/斤) | 2.25 | 2 | 12.50% | 中山、云南 |
大白菜(元/斤) | 1 | 1.05 | -4.76% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 3.25 | 3.5 | -7.14% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 1.5 | 1.65 | -9.09% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 4.75 | 4.5 | 5.56% | 中山、云南 |
韭菜(元/斤) | 3 | 3 | 0.00% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 1.1 | 1.15 | -4.35% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 3 | 4.25 | -29.41% | 中山、云南 |
兰豆(元/斤) | 7 | 6 | 16.67% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 3.25 | 3 | 8.33% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.35 | 1.4 | -3.57% | 中山、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 海南 |
茄子(元/斤) | 1.75 | 2 | -12.50% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 2.4 | 3 | -20.00% | 中山 |
苦瓜(元/斤) | 1.15 | 0.75 | 53.33% | 中山、海南 |
丝瓜(元/斤) | 3.4 | 2.75 | 23.64% | 中山、海南 |
青豆角(元/斤) | 2.75 | 3 | -8.33% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.75 | 1.85 | -5.41% | 山东 |
蒜苔(元/斤) | 3.5 | 3.25 | 7.69% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.85 | 0.9 | -5.56% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.75 | 1.75 | 0.00% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 湖北 |
水果类 |
品种 | 2024/11/7均价 | 2024/10/31均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.1 | 4.25 | -3.53% | 山东、陕西 |
柑类(元/斤) | 2.65 | 2.05 | 29.27% | 广东 |
雪梨(元/斤) | 3.1 | 3 | 3.33% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 2 | 1.75 | 14.29% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 1.8 | 1.6 | 12.50% | 海南 |
芒果(海南芒)(元/斤) | / | / | / | / |
巨峰葡萄(元/斤) | 9 | 6.5 | 38.46% | 浙江 |
番石榴(元/斤) | 2.35 | 2.05 | 14.63% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | / |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 3.4 | 2.3 | 47.83% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|