注明:①水产品流通价格为中山本地流通商及中介提供的塘头报价及交易价格的综合指标;②蔬菜类及水果类价格均由中山农产品交易中心批发商提供;③三鸟、猪肉价格由本地批发商及肉联公司提供。仅供参考。
淡水水产类 |
品种 | 2025/1/16均价 | 2025/1/9均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
草鱼 | 1-3两(元/斤)(新鱼) | 6.2 | 6.1 | 1.64% | 中山 |
3-7两(元/斤)(旧鱼) | 5.6 | 5.5 | 1.82% |
超市鲩(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
统鲩-平3斤(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
5平6斤(元/斤) | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
5平7斤(元/斤) | 7.6 | 7.7 | -1.30% |
脆肉鲩平13斤上 (一级鱼) | 15.5 | 15.65 | -0.96% |
鲫鱼 | 8两上(元/斤) | 8 | 8 | 0.00% | 中山 |
1斤上(元/斤) | 9 | 9 | 0.00% |
土鲮鱼 | 1两鱼(元/斤) | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 中山 |
加工鲮(元/斤) | 7.2 | 6.9 | 4.35% |
大鲮(元/斤) | 10 | 10 | 0.00% |
大头鱼 (混草鱼) | 1-3两(元/斤) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 中山 |
1斤(元/斤) | 4.2 | 4.5 | -6.67% |
2斤上(元/斤) | 5 | 5.5 | -9.09% |
4斤上(元/斤) | 6 | 6.2 | -3.23% |
6斤上(元/斤) | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
罗氏虾 | 50支上8钱头 | 15 | 16 | -6.25% | 中山 |
40支上1两头 | 18.5 | 19.5 | -5.13% |
30支上1.2两头 | 24.5 | 25.5 | -3.92% |
20支上1.5两头 | 30.5 | 31.5 | -3.17% |
30支2两上 | 35 | 36 | -2.78% |
南美白 对虾 | 60支浸笼 | 10 | 12 | -16.67% | 中山 |
60支刮水 | 8 | 11 | -27.27% |
40支浸笼 | 12 | 14 | -14.29% |
40支刮水 | 11 | 13 | -15.38% |
30支浸笼 | 16.5 | 16.5 | 0.00% |
30支刮水 | 14.5 | 16 | -9.38% |
澳洲淡水龙虾(成虾/批发价) | 0.8-1两 | 55 | 55 | 0.00% | 中山 |
1-1.5两 | 60 | 60 | 0.00% |
1.5-2.5两 | 65 | 65 | 0.00% |
2.5-3.5两 | 75 | 75 | 0.00% |
生鱼 (新鱼) | 2斤上(元/斤) | 7.1 | 7.8 | -8.97% | 中山 |
2斤下(元/斤) | 5.2 | 5.3 | -1.89% |
桂花(食鱼仔) | 2斤标头(元/斤) | 21.5 | 22.5 | -4.44% | 中山 |
罗非 | 1.2-2.5斤(元/斤) | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 中山 |
泥鳅 | 60-70条 | 7.7 | 7.8 | -1.28% | 中山 |
50条 | 7.3 | 7.2 | 1.39% |
20条 | 6.7 | 6.6 | 1.52% |
加州鲈 | 0.6-1.3斤统货 | 11.5 | 11.5 | 0.00% | 中山 |
0.8-1.5斤统货 | 12 | 12 | 0.00% |
泰国笋壳鱼(活鱼仔饵料) | 1斤-1.5斤(元/斤) | 38 | 38 | 0.00% | 中山 |
1.5斤-2斤(元/斤) | 28 | 28 | 0.00% |
2斤上(元/斤) | 23 | 23 | 0.00% |
海鲈 (看货议价) | 0.7斤起(元/斤) | 9 | 9 | 0.00% | 珠海 |
0.9斤起(元/斤) | 10 | 9.5 | 5.26% | 中山 |
畜禽类 |
品种 | 2025/1/16均价 | 2025/1/9均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
鸡 | 竹丝鸡项(3-4斤)(元/斤) | 7.5 | 8 | -6.25% | 中山 |
三黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
清远鸡项(3-4斤)(元/斤) | 11 | 11 | 0.00% |
麻黄鸡项(3-4斤)(元/斤) | 5.9 | 5.8 | 1.72% |
鸭 | 番鸭(5-7斤)(元/斤) | 9 | 8.9 | 1.12% | 中山 |
白鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
麻鸭(5-7斤)(元/斤) | 6.3 | 6 | 5.00% |
鸽 | 乳鸽(元/只) | 18 | 18 | 0.00% | 中山 |
中鸽(元/只) | 20 | 20 | 0.00% |
老鸽(元/只) | 48 | 48 | 0.00% |
猪 | 肉猪(生猪)(元/斤) | 9.26 | 9.68 | -4.34% | 民众肉联 |
猪肉(白条肉)(元/斤) | 11.58 | 12.1 | -4.30% |
蔬菜类 |
品种 | 2025/1/16均价 | 2025/1/9均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
菜心(元/斤) | 2.5 | 2 | 25.00% | 中山 |
水东芥菜(元/斤) | 2 | 2 | 0.00% | 云南 |
水空心菜(元/斤) | 2.25 | 2.75 | -18.18% | 中山 |
油麦菜(元/斤) | 2.25 | 2 | 12.50% | 云南 |
上海青(元/斤) | 1.75 | 1.55 | 12.90% | 云南 |
芥兰(元/斤) | 3 | 2.4 | 25.00% | 宁夏、云南 |
西芹(元/斤) | 2 | 2.15 | -6.98% | 云南 |
生菜(元/斤) | 2.75 | 2.25 | 22.22% | 中山、云南 |
大白菜(元/斤) | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 山东 |
奶白菜(元/斤) | 2.5 | 2.25 | 11.11% | 云南 |
娃娃菜(元/斤) | 0.9 | 0.85 | 5.88% | 兰州 |
菠菜(元/斤) | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 中山、云南 |
韭菜(元/斤) | 3 | 2.65 | 13.21% | 中山 |
椰菜(元/斤) | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 兰州 |
花菜(元/斤) | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 中山、云南 |
兰豆(元/斤) | 8 | 6.25 | 28.00% | 云南 |
西红柿(元/斤) | 2 | 2 | 0.00% | 中山、山东 |
青皮冬瓜(元/斤) | 1 | 1 | 0.00% | 海南 |
南瓜(元/斤) | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 中山、海南 |
黄瓜(元/斤) | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 海南 |
茄子(元/斤) | 1.9 | 2 | -5.00% | 中山、海南 |
青尖椒(元/斤) | 1.05 | 1.15 | -8.70% | 中山 |
苦瓜(元/斤) | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 中山、海南 |
丝瓜(元/斤) | 4.5 | 4.75 | -5.26% | 中山、海南 |
青豆角(元/斤) | 5.5 | 4.5 | 22.22% | 海南 |
莴笋(元/斤) | 1.35 | 1.45 | -6.90% | 山东 |
蒜苔(元/斤) | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 山东 |
土豆(元/斤) | 1.5 | 1.35 | 11.11% | 山东、云南 |
白萝卜(元/斤) | 0.85 | 0.65 | 30.77% | 山东、湖北 |
红萝卜(元/斤) | 1.4 | 1.55 | -9.68% | 山东 |
莲藕(元/斤) | 2.5 | 2.75 | -9.09% | 湖北 |
水果类 |
品种 | 2025/1/16均价 | 2025/1/9均价 | 涨跌幅(±%) | 产地或批发地 |
苹果(元/斤) | 4.25 | 4.4 | -3.41% | 山东、陕西 |
柑类(元/斤) | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 四川 |
雪梨(元/斤) | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 河北 |
香蕉(元/斤) | 1.85 | 1.85 | 0.00% | 广东 |
火龙果(元/斤) | 2.2 | 2.6 | -15.38% | 海南 |
芒果(海南芒)(元/斤) | 8.25 | 7 | 17.86% | 海南 |
巨峰葡萄(元/斤) | / | / | / | / |
番石榴(元/斤) | 2.25 | 2.65 | -15.09% | 广东 |
龙眼(石硖)(元/斤) | / | / | / | / |
荔枝(桂味)(元/斤) | / | / | / | / |
橙子(元/斤) | 2.75 | 2.65 | 3.77% | 江西 |
备注:因部分水产品规格使用行业内通用单位术语,以下为注解:超市鲩是平均1.5-2.5斤草鱼,统鲩是3斤以上草鱼,5平6斤是5斤起抓平均6斤,5平7斤是5斤起抓平均7斤,加工鲮是2至5两规格,大鲮是6两以上规格,罗氏虾50支上8钱头是1斤50支虾至最大1斤12支虾(其余如此类推),南美白对虾浸笼是用笼装式收获,刮水是用网刮塘方式收获。 |
|